
Sistema a pressione alternata per uso preventivo e terapeutico su tutti i livelli di rischio, in degenza e in area critica.
| Classificazione | Dispositivo medico di Classe IIa, marcato CE |
|---|---|
| Codice CND | V080701 |
| Codice DM | 18723 |
| Classe elettrica | Classe II, doppio isolamento · parte applicata tipo B |
| Protezione IP | IPX4 (IEC 529) |
Quattro Plus è impiegato sia in prevenzione che in terapia, su pazienti in degenza ordinaria e in area critica. La combinazione fra ciclo alternato e modalità statica a bassa pressione continua consente di seguire il paziente lungo l’evoluzione del quadro clinico senza sostituire la superficie.
| Dimensioni | 33,5 × 16,5 × 23,3 cm |
|---|---|
| Peso | 3,4 kg |
| Cabinet | Scocca portante in ABS |
| Alimentazione | 230 V ±10% AC, 50 Hz |
| Potenza | 12 W di picco |
| Fusibili | 500 mA su fase e neutro |
| Compressore | Doppia unità pompante a membrane in controfase |
| Rumorosità | 35 dBA a 1 m (valore di picco) |
| Filtro aria | Antiparticolato sintetico ad alta efficienza |
| Display | LCD retroilluminato, dialogo utente in italiano |
| Allarmi | Autotest funzionale, segnalazione acustica e visiva |
| Posizionamento | Alla pediera del letto, con ganci regolabili |
| Lunghezze | 195 e 205 cm |
|---|---|
| Larghezze | 78 e 88 cm |
| Spessore | 18 cm, tutte le versioni |
| Dinamica | Ciclo alternato sequenziale Quattro, 10–15 min in funzione del BMI |
| Modalità statica | Bassa pressione continua, da pulsante dedicato |
| Gonfiaggio | 15–20 minuti; motore esterno opzionale |
| Connessioni | Alimentazione, uscita aria con sgancio rapido |
| Norme elettriche | EN 60601-1-2, BS 7177, UL 2601-1 (1997) |
| Cond. operative | 10–40 °C, UR max 90% non condensante |
| Stoccaggio | 10–55 °C, non in atmosfera infiammabile |
| Pulizia | Detergenti privi di abrasivi o solventi |
| Sanificazione | Disinfettante per uso clinico privo di solventi |
I dati tecnici possono variare in funzione della configurazione fornita. Fa fede la scheda tecnica allegata alla fornitura.
Ogni sistema viene consegnato in imballaggio a tenuta d’aria identificato dal colore blu, che segnala il presidio come sanificato e pronto all’uso. Il corredo comprende:
Consegna, installazione e verifica di efficienza entro 12 ore solari dalla richiesta, ridotte a 6 ore per le unità operative intensive. Ritiro garantito entro 12 ore dalla notifica di fine utilizzo. Sui noleggi continuativi il presidio viene ritirato, revisionato e sanificato ogni 60 giorni, con contestuale consegna di un sistema identico.
I documenti tecnici sono riservati agli operatori sanitari: compila il modulo breve e il download parte subito. I dati servono a identificare la struttura richiedente e ad attivare il referente di zona.
Il sopralluogo serve a dimensionare il parco presidi, definire i locali di consegna e ritiro reparto per reparto e concordare le tempistiche contrattuali.
I contenuti di questo sito riguardano dispositivi medici e sono destinati esclusivamente ai professionisti sanitari, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 17/02/2010. Proseguendo, confermi di essere un operatore sanitario o un addetto del settore.
La conferma resta valida per questa sessione del prototipo. Sul sito reale: cookie tecnico di 30 giorni.
I dati servono a identificare la struttura richiedente e ad attivare il referente commerciale di zona.